| Features | |
| Formula | Različne (npr. C6H8O6 za vitamin C, C20H30O za vitamin A, C12H17N4OS za vitamin B1) |
| Glavno dejanje | Bistvena hranila, ki podpirajo različne celične funkcije, delovanje imunskega sistema in splošno zdravje. |
| Hepatotoksičnost | Nizka, razen v primerih izjemnega prevelikega odmerjanja (npr. vitamina A in D). |
| Kemijsko ime | Različne (npr. askorbinska kislina za vitamin C, retinol za vitamin A, tiamin za vitamin B1) |
| Krvni tlak | Na splošno vitamini ne vplivajo neposredno na krvni tlak. |
| Laboratorijski test | Za oceno stanja prehranjenosti lahko izmerimo raven večine vitaminov v krvi. |
| Neželeni učinki | V priporočenih odmerkih je na splošno varen, prevelik vnos pa lahko povzroči toksičnost (npr. hipervitaminozo A). |
| Odmerjanje (medicinsko) | Odvisno od posameznega vitamina in individualnih potreb, običajno od mikrogramov do miligramov na dan, kot priporočajo zdravstveni organi. |
| Odmerjanje (šport) | Podobno kot medicinski odmerki, včasih nekoliko višji v okviru varnih meja |
| Pogoji shranjevanja | Hladen in suh prostor, zaščiten pred sončno svetlobo |
| Poznan tudi kot | Vitamini so znani po svojih posebnih imenih (npr. vitamin C je znan tudi kot askorbinska kislina). |
| Razpolovna doba | Različno, odvisno od vitamina (npr. vitamin C 10-20 ur, vitamin A 0,5-2 dni) |
| Razred snovi | Vitamini |
| Trgovsko ime | Različno, odvisno od proizvajalca (npr. Centrum, One A Day) |
| Učinki | Podpira presnovo, imunski sistem, zdravje celic in tkiv ter še več |
| Uporaba v športu | Običajno se uporablja za ohranjanje splošnega zdravja in optimizacijo zmogljivosti |
| Zadrževanje vode | Na splošno vitamini ne povzročajo večjega zadrževanja vode |
| Aktivna sestavina, mg | Omega 3 - 1000 mg, vitamin E - 11 mg |
| Obrazec za sprostitev | Kapsula |
| Proizvajalec | Elbrus Pharmaceuticals |
| Pakiranje | Paket (60 kapsul) |
-
23.00€
Razpoložljive možnosti
| Blagovna znamka: | Restek Laboratories |
|---|---|
| Koda izdelka: | ELB-PK-1239 |
| Razpoložljivost: | Na voljo |
